<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資と経済</title>
	<atom:link href="http://www.fjzzms.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjzzms.net</link>
	<description>FXや投資　経済　就職関連情報</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fjzzms.net/feed" />
		<item>
		<title>07月29日の最新記事</title>
		<link>http://www.fjzzms.net/archives/182</link>
		<comments>http://www.fjzzms.net/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjzzms.net　投資　経済</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://6f87c4f4a4089e1ee1e7f5173850c3c6</guid>
		<description><![CDATA[経済概況：３期ぶり上方修正 一部で厳しい状況も ／徳島 - 毎日新聞<br />2010年7月29日 16:48:04<br /><br />経済概況：３期ぶり上方修正 一部で厳しい状況も ／徳島<br />毎日新聞<br />財務省徳島財務事務所は、四半期ごとの県内経済概況（７月分）で「一部で厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる」として、総括判断を０９年１０月の発表以来３期ぶりに上方修正した。企業の設備投資や生産活動の好調さを反映した結果という。 ...<br /><br /><br /><br />円安に鋭く反応する株式市場<br />2010年7月29日 13:14:14<br />たら、下のバナーをワン・クリックお願いいたします。大きな励みになります。本文中で使用しているデータやグラフ類は主に次の各社の公表しているものにお世話になっております。経済産業省、内閣府、日本銀行、東京証券取引所、 CME GROUP 、 CBOE,CNN<br /><br />成長戦略のカギ：経済財政白書から／３ リフォームに期待 - 毎日新聞<br />2010年7月29日 11:26:51<br /><br />毎日新聞<br />成長戦略のカギ：経済財政白書から／３ リフォームに期待<br />毎日新聞<br />日本の国内総生産（ＧＤＰ）の大半を占めるのが、個人消費や住宅投資などの家計部門。だが、その割合は７０年代の約７割から、現在は約６割に下がっている。バブル崩壊の影響で９０年代後半以降、住宅投資の割合が落ち続けているためだ。 少子化とともに世帯数の伸びが ...<br /><br /><br /><br />日本人には難しい香港ＩＰＯへの参加を可能にするファンド＝ＵＷ証券・林社長 - サーチナニュース<br />2010年7月29日 09:34:29<br /><br />日本人には難しい香港ＩＰＯへの参加を可能にするファンド＝ＵＷ証券・林社長<br />サーチナニュース<br />たとえば、中国経済のＧＤＰ成長率10．3％という数字に関しても、日本のメディアは中国経済の将来に対する不安材料のみを揃って指摘しますが、海外メディアの大半は非常に前向きに評価しています。 中国経済の先行きをどうとらえるかは、それぞれの投資家の判断で ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />今日の日経平均株価は?7月29日<br />2010年7月29日 08:24:00<br />ています。投資家のセンチメントが悪化したことを示唆しています。2時過ぎからマーケットの下げが加速したのは、地区連銀経済報告[ベージュブック)が原因のようです。特に悪い内容ではなかったのですが、予想通りに回復が緩やかであることは、投資家には<br /><br />ドル／円が下落、米耐久財受注の予想外の減少で＝ＮＹ市場 - ロイター<br />2010年7月29日 07:44:18<br /><br />ドル／円が下落、米耐久財受注の予想外の減少で＝ＮＹ市場<br />ロイター<br />ＵＢＳ（コネティカット州）の為替ストラテジスト、Amelia Bourdeau氏は「外為市場の現在の最大の関心事は米国の経済指標であり、指標は期待外れの発表が続いている」と指摘した。投資家は「自信」を欠いており、主要通貨の取引は狭いレンジに限定されると予想。 ...<br />米株下落・円安一服で株反落、米景気回復の弱さを懸念ロイター<br />７月28日の海外株式・債券・為替・商品市場（Update2）ブルームバーグ<br />米耐久財受注1.0％減、６月 ２カ月連続マイナス日本経済新聞<br />サーチナニュース&#160;-テレビ東京<br />all 30 news articles&#160;&#187;<br /><br />米経済、二番底を防ぐ政策は - 日本経済新聞<br />2010年7月29日 07:00:58<br /><br />米経済、二番底を防ぐ政策は<br />日本経済新聞<br />道路建設や新車買い替え制度といった政府の景気刺激策は、投入額以上の経済成長をもたらすという一般的な見方を、バロー教授は否定する。 現在65歳のバロー氏は“通説”を疑うタイプだ。1974年にはケインズ学派と決別し、赤字国債を発行して財政支出を拡大しても、投資家は ...<br /><br /><br /><br />経済ナビ：日航更生計画案 来月前半にも合意 年度末、債務超過１２０億円 - 毎日新聞<br />2010年7月29日 06:15:26<br /><br />経済ナビ：日航更生計画案 来月前半にも合意 年度末、債務超過１２０億円<br />毎日新聞<br />一方で、過大な負担を警戒する機構内には、日航のつなぎ融資に応じた日本政策投資銀行も巻き込んだ資本増強を探る動きも浮上している。 追加出資について、瀬戸管財人は「検討中」と述べるにとどめたが、資本増強で経営体力が強まれば、銀行融資を引き出しやすくなる。 ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />《外為 どっとコム》外為どっとコム 出金依頼<br />2010年7月29日 05:46:18<br />取得するには以下の2社で ひまわり証券 又は 外為どっとコム ←参加しています。テーマ: FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル: 株式・投資経済産業省、内閣府、日本銀行、東京証券取引所、 CME GROUP 、 CBOE,CNN MONEY 、 MSN MONEY 、アット・ニフティ・ファイナンス、 Yahoo !ファイナンス、サーチ<br /><br />人口減少や先進国の高齢化加速、経済成長を減速させる見通し＝ＰＩＭＣＯグロース氏 - ロイター<br />2010年7月29日 00:45:06<br /><br />人口減少や先進国の高齢化加速、経済成長を減速させる見通し＝ＰＩＭＣＯグロース氏<br />ロイター<br />グロース氏はＰＩＭＣＯのウェブサイトに掲載された８月の投資見通しのなかで、世界金融危機を受けて各国が債務水準の引き下げに取り組むなか、人口トレンドが経済成長ペースを一段と抑制すると指摘した。このトレンドについて「総人口に対する新たな消費者の減少やさほど ...<br />ＰＩＭＣＯグロース氏：ファンドへの資金流入、１週間に約10億ドルブルームバーグ<br />グロース氏：消費支援の歳出は無駄、「トイレに流し捨てるのと同じ」ブルームバーグ<br /><br />all 6 news articles&#160;&#187;<br /><br />[FT]ロシア経済再民営化のススメ（社説） - 日本経済新聞<br />2010年7月29日 00:00:36<br /><br />[FT]ロシア経済再民営化のススメ（社説）<br />日本経済新聞<br />売却によって、ウラジーミル・プーチン首相が大統領だった時代に起きたロシア経済に占める政府のシェア拡大が反転し始める。企業に対しては、透明性を高め、民間投資家に責任を負う圧力が高まるだろう。また、資産売却で、資本とノウハウを持った外国の戦略的投資家を ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjzzms.net/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fjzzms.net/archives/182" />
	</item>
		<item>
		<title>07月20日の最新記事</title>
		<link>http://www.fjzzms.net/archives/181</link>
		<comments>http://www.fjzzms.net/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjzzms.net　投資　経済</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://8bb99aa86d06a7a1b95aca05951374d9</guid>
		<description><![CDATA[ＳＢＩ北尾ＣＥＯ「理解できねば投資しない」…中国のＴＶ番組で - サーチナニュース<br />2010年7月20日 17:26:24<br /><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="0.8em;">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjzzms.net/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fjzzms.net/archives/181" />
	</item>
		<item>
		<title>07月18日の最新記事</title>
		<link>http://www.fjzzms.net/archives/180</link>
		<comments>http://www.fjzzms.net/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjzzms.net　投資　経済</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://c7e03afcf0740fbaf6f193faa39861bb</guid>
		<description><![CDATA[注目企業の財務・株価分析:インテル(INTC)<br />2010年7月18日 15:00:01<br />たら、下のバナーをワン・クリックお願いいたします。大きな励みになります。本文中で使用しているデータやグラフ類は主に次の各社の公表しているものにお世話になっております。経済産業省、内閣府、日本銀行、東京証券取引所、 CME GROUP 、 CBOE,CNN<br /><br />【日曜経済講座】編集委員・田村秀男 瀕死の日本株式市場 即効薬は円安誘導 - MSN産経ニュース<br />2010年7月18日 08:54:54<br /><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></div></font></td></tr></table><br /><br />竜馬がいく 心に残ったことば14<br />2010年7月18日 08:09:00<br />井上の不幸は、酒に意地がきたなかったことである。人はその弱点で死ぬ。<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjzzms.net/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fjzzms.net/archives/180" />
	</item>
		<item>
		<title>07月17日の最新記事</title>
		<link>http://www.fjzzms.net/archives/179</link>
		<comments>http://www.fjzzms.net/archives/179#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjzzms.net　投資　経済</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://8b2e70ab4f4f890152d4ffa9971dc39e</guid>
		<description><![CDATA[米国マーケットを振り返る 7月16日<br />2010年7月17日 11:00:48<br />た。景気の先行きに不透明感が広がったことが背景にあるようです。ただ、意外なのはVIX指数がザラバで下げており、投資家のセンチメントがどんどん悪くなったという印象はありません。来週もさらに下落が進むということではなさそうです。ただし、火曜<br /><br />竜馬がいく 心に残ったことば13<br />2010年7月17日 08:32:38<br />弥太郎は、自分ほど竜馬を理解している者はないと思っている。あいつが、おれに優っているところが、たった一つある。妙に、人間といういきものに心優しいと...<br /><br />経済ナビ：米金融規制法案、上院可決 慶応大経済学部・池尾和人教授の話 - 毎日新聞<br />2010年7月17日 06:11:42<br /><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="0.8em;">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjzzms.net/archives/179/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fjzzms.net/archives/179" />
	</item>
		<item>
		<title>07月16日の最新記事</title>
		<link>http://www.fjzzms.net/archives/178</link>
		<comments>http://www.fjzzms.net/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjzzms.net　投資　経済</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://0120ed550f942b25f9aa3918efd52dbc</guid>
		<description><![CDATA[[特集]中国経済、投資は減速 消費・輸出が成長のカギ - 新華社通信ネットジャパン (会員登録)<br />2010年7月16日 18:13:12<br /><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="0.8em;">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjzzms.net/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fjzzms.net/archives/178" />
	</item>
	</channel>
</rss>
